Peru 2026: what the polls say
On 6 December 2026, 15 of Peru's 25 regions return to the polls to choose a governor and vice-governor, because no ticket reached 30% of the valid vote in the first round on 4 October. Somos Perú is in 8 of the 15 run-offs, Alianza para el Progreso in 6, Podemos Perú in 5 and Ahora Nación in 3. The tightest first-round races were La Libertad (24.9% to 24.5%) and Lima region (16.3% to 16.0%); in Piura, second place still hinged on pending tally sheets. It is the first election under President Keiko Fujimori, sworn in on 28 July, whose approval fell from 57% in August to 40% in October, according to Ipsos. As of 8 November no pollster registered with the JNE had published a regional run-off poll, and two fake polls, in Puno and Tacna, were debunked.
A poll is a snapshot, not a forecast. Each poll is shown with its dates, its method and its pollster's track record; the average uses only each pollster's latest wave.
Likely candidates: Amílcar Díaz Mendoza (Amazonas) (Partido Democrático Somos Perú, confirmed); Segundo Quiterio Hernández Vásquez (Amazonas) (Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, confirmed); Antonio Jorge Casana Alencastre (Áncash) (Alianza, confirmed); Betto Barrionuevo Romero (Áncash) (Podemos Perú, confirmed); Alfredo Zegarra Tejada (Arequipa) (Fuerza Arequipeña - movimento regional, confirmed); Jenry Huisa Calapuja (Arequipa) (Ahora Nación, confirmed); Edison Carrasco Olivera (Cajamarca) (Partido Democrático Somos Perú, confirmed); Moisés González Cruz (Cajamarca) (Alianza, confirmed); other names floated: 23
Government approval
| Pollster | Fieldwork | Sample | Who | Approve | Disapprove | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos Perú | 08/10/26 | 1,212 face-to-face | Keiko Fujimori ¿Diría que aprueba o desaprueba la gestión de Keiko Fujimori como presidenta de la… | 40.0% | 49.0% | -2.0 vs 04/09/26 |
| Ipsos Perú | 08/10/26 | 1,212 face-to-face | Cámara de Diputados ¿Diría que aprueba o desaprueba la gestión de la Cámara de Diputados? | 25.0% | 51.0% | +1.0 vs 04/09/26 |
| Ipsos Perú | 08/10/26 | 1,212 face-to-face | Cámara de Senadores ¿Diría que aprueba o desaprueba la gestión de la Cámara de Senadores? | 25.0% | 51.0% | -1.0 vs 04/09/26 |
| AtlasIntel | 07/10/26 | 2,024 online | Keiko Fujimori ¿Apruebas o desapruebas la forma en que Keiko Fujimori está conduciendo el Gobierno del… | 28.3% | 53.6% | -14.5 vs 03/09/26 |
| Datum Internacional | 15/09/26 | 1,204 face-to-face | Keiko Fujimori ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Keiko Fujimori como presidente de… | 42.0% | 44.0% | -18.0 vs 07/08/26 |
| Datum Internacional | 15/09/26 | 1,204 face-to-face | Cámara de Diputados ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando la Cámara de Diputados, como… | 33.0% | 45.0% | – |
| Datum Internacional | 15/09/26 | 1,204 face-to-face | Cámara de Senadores ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando la Cámara de Senadores, como… | 31.0% | 47.0% | – |
| IEP | 10/09/26 | 1,202 phone | Keiko Fujimori ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Keiko Fujimori está conduciendo su gobierno? | 37.0% | 49.0% | – |
| IEP | 10/09/26 | 1,202 phone | Congreso de la República (bicameral, 2026-2031) ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? | 20.0% | 65.0% | – |
| CPI | 28/08/26 | 1,200 face-to-face | Keiko Fujimori En relación a la nueva presidente del Perú Keiko Fujimori, ¿Usted aprueba o desaprueba la… | 52.6% | 30.0% | – |
Vote polls
No poll with published methodology has measured the vote yet.
Only recent polls with published fieldwork and sample, from independent pollsters, are included; for each pollster the latest wave counts, and the previous one shows the trend. Polls commissioned by a party, campaign or government, or run by a pollster whose owner or director is tied to a party, are excluded.
Sources: each poll links to the original publication (the pollster's name is the link). Past results: each country's electoral body, or press reproducing the official tally. Compiled on Nov 8, 2026.